Trigrammaton Qabalah (EQTQ)
From Kook Science
Conversion Table
| Letter | Value |
|---|---|
| L, l | 1 |
| C, c | 2 |
| H, h | 3 |
| P, p | 4 |
| A, a | 5 |
| X, x | 6 |
| J, j | 7 |
| W, w | 8 |
| T, t | 9 |
| O, o | 10 |
| G, g | 11 |
| F, f | 12 |
| E, e | 13 |
| R, r | 14 |
| S, s | 15 |
| Q, q | 16 |
| K, k | 17 |
| Y, y | 18 |
| Z, z | 19 |
| B, b | 20 |
| M, m | 21 |
| V, v | 22 |
| D, d | 23 |
| N, n | 24 |
| U, u | 25 |
| I, i | 0 |
Tools
https://hatch.kookscience.com/cipher/iso.php?cipher=en_4